Pinout
Mapeamento dos pinos
Mapeamento gerais
DevKit | ESP32-C3 | Função/Descrição |
---|---|---|
0 | 0 | GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P |
1 | 1 | GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N |
2 | 2 | GPIO2 2, ADC1_CH2, FSPIQ |
3 | 3 | GPIO3, ADC1_CH3 |
4 | 4 | GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS |
5 | 5 | GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI |
8 | 8 | GPIO8 2, RGB LED |
9 | 9 | GPIO9 |
10 | 10 | GPIO10, FSPICS0 |
18 | 18 | GPIO18, USB_D- |
19 | 19 | GPIO19, USB_D+ |
RX | 21 | GPIO21, U0TXD |
TX | 20 | GPIO20, U0RXD |
LORA RX | 6 | GPIO06 |
LORA TX | 7 | GPIO07 |
Mapeamento dos periféricos
Identificador | GPIO | Descrição |
---|---|---|
LORA RX | 7 | Pino RX de comunicação com TX do Módulo LoRa |
LORA TX | 6 | Pino TX de comunicação com RX do Módulo LoRa |
PUSH BUTTON 1 | 9 | Pino de comunicação com o botão |
LED RGB | 8 | Pino de Comunicação com o LED RGB |
PUSH BUTTON 2 | - | Reset |
GND | GND | Ground |
3v3 | 3v3 | 3.3V power supply |
5v | 5v | 5V power supply |
Last updated